| Vercelli NMRPCSC (14) brubar | Vercelli Federica I (11) brubar | Alessandria Monferrato (10) brubar |
| Asti Occhi di giada (16) brubar | Asti Occhi di ghiaccio (12) brubar | Asti Sagra del polentone (8) brubar |
| Vercelli Majorettes (10) brubar | Asti La Monferrina III (8) brubar | Asti La Monferrina II (6) brubar |
| Asti La Monferrina I (8) * brubar | Asti La Principessa (12) brubar | Asti Vendemmia II (8) brubar |
| Asti Vendemmia I (6) brubar | Alessandria Clarisse (10) brubar | Turin Day'n'Night (8) gbepoz (14) |
| Asti Asti il Palio (6) brubar | Alessandria Allieva danzatrice (10) brubar | Asti SN (12) brubar |
|   | ||
