![]() Carcharodus alceae (6) Silvio2006 ![]() | ![]() Gonepteryx rhamni (24) Silvio2006 ![]() | ![]() Melitaea didyma (34) Silvio2006 ![]() |
![]() Melitaea didyma (28) Silvio2006 ![]() | ![]() Argynnis adippe (30) Silvio2006 ![]() | ![]() Gonepteryx rhamni (16) Silvio2006 ![]() |
![]() Boloria dia (18) Silvio2006 ![]() | ![]() Glaucopsyche alexis (14) Silvio2006 ![]() | ![]() Calopteryx virgo (28) Silvio2006 ![]() |
| ||
![]() Anthocharis cardamines (22) Silvio2006 ![]() | ![]() Polygonia c-album (34) Silvio2006 ![]() | ![]() Pararge egeria (12) Silvio2006 ![]() |
![]() Vanessa atalanta (16) Silvio2006 ![]() | ![]() Boloria dia (34) Silvio2006 ![]() | ![]() Amata (Syntomis) phegea (20) Silvio2006 ![]() |
![]() Cerreto di Spoleto (34) Silvio2006 ![]() | ![]() Melitaea didyma (40) Silvio2006 ![]() | ![]() Anthocharis cardamines (18) Silvio2006 ![]() |
  |
|